г. Ростов-на-Дону, ул. Драгунская д. 10 оф.1
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

suvorovetsuk@mail.ru
8(863)285-59-56
8(863)246-03-26
Обслуживаемые дома
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
Здание (адрес) Площадь помещений в общей собственности Кол-во проживающих в здании Площадь помещений (жилых и нежилых) Общая площадь здания Год постройки Кол-во этажей
344010, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Александра Печерского, д. 5 11828.5 4 11828.5 11828.5 2016 16
Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул.Тимошенко, д. 5а 6079.6 73 5451.2 8500.7 2021 11
344010, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Платона Кляты, д. 17 14962.8 7 14962.8 14962.8 2016 16
344010, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Петренко, д. 14 10896.6 12 10896.6 10896.6 2016 18
344010, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Петренко, д. 16 16528.2 19 16529.3 21441.5 2016 16
344010, Ростовская обл, г.о. городской округ город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Платона Кляты, д. 23 12560.7 364 12560.7 16043 2016 17
344064, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Платона Кляты ул, дом 25 17483.7 504 17483.7 23496.2 2019 18
344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Андреева пер, дом 4/9 13856.9 453 13856.9 18367.1 2019 18
344018, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Соборный пер, дом 81/76 4791.6 95 4791.6 6088.1 1955 5
344064, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Петренко ул, дом 18 12186.4 410 12186.4 16126.6 2014 16
Начало | Пред. |  1 2 3 4  |  След. |  Конец  | Все