г. Ростов-на-Дону, ул. Драгунская д. 10 оф.1
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

suvorovetsuk@mail.ru
8(863)285-59-56
8(863)246-03-26
Обслуживаемые дома
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
Здание (адрес) Площадь помещений в общей собственности Кол-во проживающих в здании Площадь помещений (жилых и нежилых) Общая площадь здания Год постройки Кол-во этажей
344064, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Петренко ул, дом 18 12186.4 410 12186.4 16126.6 2014 16
344018, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Текучева ул, дом 137/77 4911.2 105 4911.2 6182.5 1952 5
347214, Ростовская обл, Морозовский р-н, Морозовск г, Зеленского ул, дом № 81 0 117 2992.15 3470.5 1994 5
347214, Ростовская обл, Морозовский р-н, Морозовск г, Кирова ул, дом № 146 0 87 2475.95 3101.32 1994 5
344010, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Петренко ул, дом 6 10744 358 10744 0 2014 19
347214, Ростовская обл, Морозовский р-н, Морозовск г, Кирова ул, дом № 134 0 125 3587.32 4450.87 1994 5
347214, Ростовская обл, Морозовский р-н, Морозовск г, Кирова ул, дом № 140 0 239 6045.26 7308.21 1994 4
344010, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Драгунская ул, дом № 12, литера 4 15755.9 558 15755.9 20800.3 2013 16
344010, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Драгунская ул, дом № 10, литера 3 15756 583 15756 21188.8 2013 16
347214, Ростовская обл, Морозовский р-н, Морозовск г, Зеленского ул, дом № 79, , , квартира 0 83 2475.76 3101 1994 5
Начало  |  Пред.  |  1 2 3 4  |  След. |  Конец  | Все